Vergoeding door zorgverzekeraars
De kosten voor een reanimatiecursus kunt u vaak declareren bij uw zorgverzekeraar.
Van de onderstaande zorgverzekeraars is bekend in hoeverre zij tegemoetkomen in de kosten van een cursus.
Let op: controleer altijd uw polisvoorwaarden om zeker te zijn. U kunt aan dit overzicht geen rechten ontlenen. De kosten dient u zelf te declareren. Er kan een maximum vergoeding bepaald zijn voor alle preventiecursussen tezamen of onder uw eigen risico vallen.
Heeft een wijziging of aanvulling op dit overzicht? Neem contact met ons op!
| Zorgverzekeraar | Vergoeding | Opmerkingen |
| Agis | 0% | |
| AnderZorg | 0% | |
| ASR Verzekeringen | 100% | vanaf aanvullende verzekering |
| Avéro Achmea | 75% | vanaf aanvullende verzekering |
| Azivo | 0% | |
| AZVZ | 75% | vanaf aanvullende verzekering |
| CZ | 100% | vanaf aanvullende verzekering |
| De Amersfoortse | 100% | vanaf aanvullende verzekering |
| De Friesland Zorgverzekeraar | 0% | |
| De Goudse | 0% | |
| Delta Lloyd | 0% | |
| Ditzo | 75% | Vanaf aanvullende verzekering "ZorgBest", max. 400 euro per kalenderjaar. |
| DSW | 0% | |
| DVZ Achmea | 75% | max. € 115 p.p. per jaar |
| FBTO | 0% | |
| Groene Land Achmea | 0% | |
| Interpolis | 0% | |
| IZA Zorgverzekeraar | 0% | |
| IZA-Cura | 0% | |
| IZZ Zorgverzekeraar | 0% | |
| Kruidvat | 0% | |
| Menzis | 75% | |
| OHRA | 100% | vanaf aanvullende verzekering 'AV Extra Aanvullend' |
| ONVZ / Aegon | 100% | max. € 250, max 2 cursussen per jaar |
| OZF Achmea | 75% | alleen bij aanvullende verzekering (AV Royaal) |
| PNO Ziektekosten | 0% | |
| Pro Life | 0% | |
| Salland | 0% | |
| SIZ | 100% | vanaf aanvullende verzekering |
| Stad Holland Zorgverzekeraar | 0% | |
| TakeCareNow! | 0% | |
| Trias | 0% | alleen bij aanvullende verzekering, max. € 200 p.p. per jaar |
| UMC | 0% | |
| Unive | 100% | vanaf aanvullende verzekering, max. € 200 p.p. per jaar |
| VGZ | 100% | alleen bij aanvullende verzekering, max. € 400 p.p. per jaar (muv jongeren: €200) |
| VVAA | 100% | vanaf aanvullende verzekering 'AV3 Optimaal', max. € 250 p.p. per jaar |
| Zekur | 100% | vanaf aanvullende verzekering |
| Zilveren Kruis Achmea | 75% | vanaf aanvullende verzekering 'Plus Polis 2 sterren' max. € 115 p.p. per jaar |
| Zorg en Zekerheid | 0% |

